İçeriğe geç
Örnek fiyatlar

Güncel demir fiyatları

Aşağıdaki tablodaki fiyatlar baz fiyattır. İlinize göre fark eklenmiş fiyat 81 il tablosunda, çap ve boy başına fiyat çap tablosunda yazar.

Baz fiyatlar

Örnek fiyat — gerçek fiyatlar yönetim panelinden girilince bu uyarı kalkar.

Baz fiyatlar, 19 Kasım 2026 Perşembe
Çap ₺/ton KDV dahil ₺/ton KDV hariç ₺/kg KDV dahil Önceki kayda göre ₺/ton
Ø8 37.800 31.500 37,80 düştü: 50
Ø10 37.800 31.500 37,80 düştü: 50
Ø12–32 36.800 30.667 36,80 düştü: 50

KDV oranı %20. Ton fiyatından kg fiyatı 1.000'e bölünerek bulunur.

Fiyatlar KDV dahil ton fiyatıdır; bölgenize en yakın fabrikanın çıkış fiyatı esas alınır. Nakliye, tonaja ve teslim yerine göre teklifte ayrıca belirtilir.

Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat, tonaj ve teslim yerine göre teklifle belirlenir.

81 ilde demir fiyatları

Fiyatlar ₺/ton ve KDV dahildir; il farkı eklenmiştir, nakliye hariçtir. İl farkı, bölgesel fabrika çıkış fiyatı farkıdır; nakliye değildir. İl adına tıklayındokunun: o ilin ton ve kg fiyatı, çap tablosu ve hesap aracı açılır.

Örnek fiyat — gerçek fiyatlar yönetim panelinden girilince bu uyarı kalkar.

81 ilde 19 Kasım inşaat demiri fiyatları, ₺/ton, KDV dahil
İl Ø8 Ø10 Ø12–32
Marmara
Balıkesir 38.300 38.300 37.300
Bilecik 38.300 38.300 37.300
Bursa 38.300 38.300 37.300
Çanakkale 38.300 38.300 37.300
Edirne 38.300 38.300 37.300
İstanbul 38.300 38.300 37.300
Kırklareli 38.300 38.300 37.300
Kocaeli 38.300 38.300 37.300
Sakarya 38.300 38.300 37.300
Tekirdağ 38.300 38.300 37.300
Yalova 38.300 38.300 37.300
Ege
Afyonkarahisar 37.800 37.800 36.800
Aydın 37.800 37.800 36.800
Denizli 37.800 37.800 36.800
İzmir 37.800 37.800 36.800
Kütahya 37.800 37.800 36.800
Manisa 37.800 37.800 36.800
Muğla 37.800 37.800 36.800
Uşak 37.800 37.800 36.800
Akdeniz
Adana 37.800 37.800 36.800
Antalya 37.800 37.800 36.800
Burdur 37.800 37.800 36.800
Hatay 37.800 37.800 36.800
Isparta 37.800 37.800 36.800
Kahramanmaraş 37.800 37.800 36.800
Mersin 37.800 37.800 36.800
Osmaniye 37.800 37.800 36.800
İç Anadolu
Aksaray 38.800 38.800 37.800
Ankara 38.800 38.800 37.800
Çankırı 38.800 38.800 37.800
Eskişehir 38.800 38.800 37.800
Karaman 38.800 38.800 37.800
Kayseri 38.800 38.800 37.800
Kırıkkale 38.800 38.800 37.800
Kırşehir 38.800 38.800 37.800
Konya 38.800 38.800 37.800
Nevşehir 38.800 38.800 37.800
Niğde 38.800 38.800 37.800
Sivas 38.800 38.800 37.800
Yozgat 38.800 38.800 37.800
Karadeniz
Amasya 38.400 38.400 37.400
Artvin 38.400 38.400 37.400
Bartın 38.400 38.400 37.400
Bayburt 38.400 38.400 37.400
Bolu 38.400 38.400 37.400
Çorum 38.400 38.400 37.400
Düzce 38.400 38.400 37.400
Giresun 38.400 38.400 37.400
Gümüşhane 38.400 38.400 37.400
Karabük 38.400 38.400 37.400
Kastamonu 38.400 38.400 37.400
Ordu 38.400 38.400 37.400
Rize 38.400 38.400 37.400
Samsun 38.400 38.400 37.400
Sinop 38.400 38.400 37.400
Tokat 38.400 38.400 37.400
Trabzon 38.400 38.400 37.400
Zonguldak 38.400 38.400 37.400
Doğu Anadolu
Ağrı 39.600 39.600 38.600
Ardahan 39.600 39.600 38.600
Bingöl 39.600 39.600 38.600
Bitlis 39.600 39.600 38.600
Elazığ 39.600 39.600 38.600
Erzincan 39.600 39.600 38.600
Erzurum 39.600 39.600 38.600
Hakkari 39.600 39.600 38.600
Iğdır 39.600 39.600 38.600
Kars 39.600 39.600 38.600
Malatya 39.600 39.600 38.600
Muş 39.600 39.600 38.600
Tunceli 39.600 39.600 38.600
Van 39.600 39.600 38.600
Güneydoğu Anadolu
Adıyaman 38.800 38.800 37.800
Batman 38.800 38.800 37.800
Diyarbakır 38.800 38.800 37.800
Gaziantep 38.800 38.800 37.800
Kilis 38.800 38.800 37.800
Mardin 38.800 38.800 37.800
Siirt 38.800 38.800 37.800
Şanlıurfa 38.800 38.800 37.800
Şırnak 38.800 38.800 37.800

Fiyatlar KDV dahil ton fiyatıdır; bölgenize en yakın fabrikanın çıkış fiyatı esas alınır. Nakliye, tonaja ve teslim yerine göre teklifte ayrıca belirtilir.

Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat, tonaj ve teslim yerine göre teklifle belirlenir.

Çaplara göre ağırlık ve boy fiyatı

1 ton demirin kaç boy ettiği ve bir boyun yaklaşık fiyatı. Fiyatlar baz fiyattır; ilinizin tablosu il sayfasında.

Örnek fiyat — gerçek fiyatlar yönetim panelinden girilince bu uyarı kalkar.

Nervürlü inşaat demiri çap tablosu, baz fiyat
Çap kg/m 12 m boy ağırlığı 1 tonda boy sayısı ₺/ton KDV dahil ≈ ₺/boy KDV dahil Teklif
Ø8 0,395 4,74 kg 211,0 boy 37.800 179 Teklif iste: Ø8
Ø10 0,617 7,40 kg 135,1 boy 37.800 280 Teklif iste: Ø10
Ø12Ø12–32 fiyatı 0,888 10,66 kg 93,8 boy 36.800 392 Teklif iste: Ø12
Ø14Ø12–32 fiyatı 1,210 14,52 kg 68,9 boy 36.800 534 Teklif iste: Ø14
Ø16Ø12–32 fiyatı 1,580 18,96 kg 52,7 boy 36.800 698 Teklif iste: Ø16
Ø18Ø12–32 fiyatı 2,000 24,00 kg 41,7 boy 36.800 883 Teklif iste: Ø18
Ø20Ø12–32 fiyatı 2,470 29,64 kg 33,7 boy 36.800 1.091 Teklif iste: Ø20
Ø22Ø12–32 fiyatı 2,980 35,76 kg 28,0 boy 36.800 1.316 Teklif iste: Ø22
Ø24Ø12–32 fiyatı 3,550 42,60 kg 23,5 boy 36.800 1.568 Teklif iste: Ø24
Ø25Ø12–32 fiyatı 3,850 46,20 kg 21,6 boy 36.800 1.700 Teklif iste: Ø25
Ø26Ø12–32 fiyatı 4,170 50,04 kg 20,0 boy 36.800 1.841 Teklif iste: Ø26
Ø28Ø12–32 fiyatı 4,830 57,96 kg 17,3 boy 36.800 2.133 Teklif iste: Ø28
Ø30Ø12–32 fiyatı 5,550 66,60 kg 15,0 boy 36.800 2.451 Teklif iste: Ø30
Ø32Ø12–32 fiyatı 6,310 75,72 kg 13,2 boy 36.800 2.786 Teklif iste: Ø32

Görsel temsilîdir; tüm çaplarda aynı fotoğraf kullanılmıştır. Ağırlıklar TS 708 anma değerleridir; teslimatta esas olan kantar fişindeki tartımdır, boy fiyatı bu yüzden yaklaşıktır.

Fiyatlar KDV dahil ton fiyatıdır; bölgenize en yakın fabrikanın çıkış fiyatı esas alınır. Nakliye, tonaja ve teslim yerine göre teklifte ayrıca belirtilir.

Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat, tonaj ve teslim yerine göre teklifle belirlenir.

Fiyatın son 30 günü

Örnek fiyat — gerçek fiyatlar yönetim panelinden girilince bu uyarı kalkar.

Son 30 günün fiyatı Baz fiyat, ₺/ton, KDV dahil. 21 Ekim 2026 – 19 Kasım 2026.
  • Ø8 ve Ø10
  • Ø12–32
Grafiğin verisini tablo olarak göster
Son 30 günün fiyatı, ₺/ton, KDV dahil
TarihØ8 ve Ø10Ø12–32
19 Kasım 2026 Perşembe37.80036.800
18 Kasım 2026 Çarşamba37.85036.850
17 Kasım 2026 Salı37.85036.850
16 Kasım 2026 Pazartesi37.85036.850
14 Kasım 2026 Cumartesi37.85036.850
13 Kasım 2026 Cuma37.85036.850
12 Kasım 2026 Perşembe37.80036.800
11 Kasım 2026 Çarşamba37.80036.800
10 Kasım 2026 Salı37.80036.800
9 Kasım 2026 Pazartesi37.80036.800
7 Kasım 2026 Cumartesi37.85036.850
6 Kasım 2026 Cuma37.75036.750
5 Kasım 2026 Perşembe37.75036.750
4 Kasım 2026 Çarşamba37.70036.700
3 Kasım 2026 Salı37.70036.700
2 Kasım 2026 Pazartesi37.75036.750
31 Ekim 2026 Cumartesi37.80036.800
30 Ekim 2026 Cuma37.80036.800
29 Ekim 2026 Perşembe37.80036.800
28 Ekim 2026 Çarşamba37.75036.750
27 Ekim 2026 Salı37.65036.650
26 Ekim 2026 Pazartesi37.65036.650
24 Ekim 2026 Cumartesi37.65036.650
23 Ekim 2026 Cuma37.50036.500
22 Ekim 2026 Perşembe37.50036.500
21 Ekim 2026 Çarşamba37.40036.400

Tonajınız belli mi?

Çap dağılımını ve teslim yerini yazın; nakliye dahil teklifimizi size iletelim.